| This article is based on information from Japanese-only media. The following content has not been released in the English language, so details are subject to change at any given time. |
The following is a list of all consumable items in Tales of Hearts R.
Gels
| Icon | Item Name | Purchase Price (Gald) | Resale Price (Gald) | Acquisition Method |
|---|---|---|---|---|
| - | Apple Gel アップルグミ Apple Gummy |
100 | 20 |
|
| ||||
| - | Lemon Gel レモングミ Lemon Gummy |
800 | 1600 |
|
| ||||
| - | Grape Gel グレープグミ Grape Gummy |
- | 300 |
|
| ||||
| - | Orange Gel オレンジグミ Orange Gummy |
200 | 40 |
|
| ||||
| - | Pineapple Gel パイングミ Pine Gummy |
200 | 40 |
|
| ||||
| - | Peach Gel ピーチグミ Peach Gummy |
- | 600 |
|
| ||||
| - | Mélange Gel ミックスグミ Mix Gummy (Melange Gel) |
1000 | 200 |
|
| ||||
| - | Miracle Gel ミラクルグミ Miracle Gummy |
3000 | 600 |
|
| ||||
Bottles
| Icon | Item Name | Purchase Price (Gald) | Resale Price (Gald) | Acquisition Method |
|---|---|---|---|---|
| - | Specific スペシフィック |
- | 1000 |
|
| ||||
| - | Treat トリート |
- | 1000 |
|
| ||||
| - | Poison Bottle ポイズンボトル |
150 | 30 |
|
| ||||
| - | Paralysis Bottle パラライボトル Paraly Bottle |
150 | 30 |
|
| ||||
| - | Weak Bottle ウィークボトル |
150 | 30 |
|
| ||||
| - | Seal Bottle ウィークボトル |
150 | 30 |
|
| ||||
| - | Stone Bottle ストーンボトル |
150 | 30 |
|
| ||||
| - | Panacea Bottle パナシアーボトル |
500 | 100 |
|
| ||||
| - | Syrup Bottle リキュールボトル Liqueur Bottle |
500 | 100 |
|
| ||||
| - | Life Bottle ライフボトル |
500 | 100 |
|
| ||||
| - | Elixir エリクシール |
- | 2000 |
|
| ||||
| - | Omega Elixir オメガエリクシール |
- | 8000 |
|
| ||||
| - | Holy Bottle ホーリィボトル |
300 | 60 |
|
| ||||
| - | Socrosanct Bottle ハイホーリィボトル High Holy Bottle |
1000 | 200 |
|
| ||||
| - | Dark Bottle ダークボトル |
300 | 60 |
|
| ||||
| - | Umbra Bottle ハイダークボトル High Dark Bottle |
1000 | 200 |
|
| ||||
Herbs
| Icon | Item Name | Purchase Price (Gald) | Resale Price (Gald) | Acquisition Method |
|---|---|---|---|---|
| - | Sage セージ |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Red Sage レッドセージ |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Savory セボリー |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Red Savory レッドセボリー |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Lavender ラベンダー |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Red Lavender レッドラベンダー |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Bellebane ベルベーヌ |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Red Bellebane レッドベルベーヌ |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Chamomile カモミール |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Red Chamomile レッドカモミール |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Saffron サフラン |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Red Saffron レッドサフラン |
- | 1 |
|
| ||||
Battle Items
| Icon | Item Name | Purchase Price (Gald) | Resale Price (Gald) | Acquisition Method |
|---|---|---|---|---|
| - | All-Divide オールディバイド |
- | 1 |
|
| ||||
| - | Magic Lens スペクタクルズ Spectacles (Spectacles) |
10 | 2 |
|
| ||||
Notes
References
- QBIST (2012). Tales of Hearts R Official Complete Guide (Japanese), p. 375. Bandai Namco ISBN: 9784902372205.